Everybody codes, 2025

November is over, and I’d like to show you, how much of #EverybodyCodes I was able to finish and how fast. #coding #puzzles

Everybody Codes.

My code: Github.

My points:

QuestPartGlobal RankGlobal ScoreGlobal Time

1909d 19h 10m 52s 000ms
3III1361557m 14s 203ms
4III1163546m 38s 809ms
8II95631m 48s 095ms
III104471h 04m 58s 186ms
13III1183356m 03s 484ms
14III109422h 04m 39s 331ms
18III142910h 09m 06s 517ms
19III148310h 27m 18s 880ms

A lot of the puzzles I could solve within an hour. There are on the other hand 4 part 3s I spent a lot of time on or haven’t solved yet. My personal times:

QuestPartLocal Time

6d 02h 13m 34s 269ms
1I✔️ 10m 44s 561ms
II✔️ 41m 42s 557ms
III✔️ 57m 47s 008ms
2I✔️ 39m 00s 446ms
II1h 08m 07s 492ms
III1h 13m 24s 707ms
3I✔️ 5m 44s 474ms
II✔️ 9m 44s 694ms
III✔️ 12m 52s 639ms
4I✔️ 8m 47s 061ms
II✔️ 16m 12s 579ms
III✔️ 26m 06s 430ms
5I✔️ 25m 20s 628ms
II✔️ 36m 38s 965ms
III3h 57m 23s 504ms
6I✔️ 9m 56s 776ms
II✔️ 14m 50s 792ms
III6h 40m 26s 861ms
7I✔️ 30m 12s 217ms
II✔️ 34m 55s 935ms
III4h 50m 16s 212ms
8I✔️ 8m 45s 964ms
II✔️ 30m 22s 913ms
III1h 03m 33s 004ms
9I✔️ 17m 03s 727ms
II1h 04m 46s 554ms
III1h 43m 48s 759ms
10I✔️ 25m 41s 852ms
II8h 50m 38s 955ms
III❎ 3d 05h 01m 07s 738ms
11I✔️ 27m 27s 719ms
II✔️ 38m 23s 615ms
III11h 12m 05s 955ms
12I✔️ 20m 51s 077ms
II✔️ 30m 47s 006ms
III9h 47m 24s 856ms
13I✔️ 19m 19s 207ms
II✔️ 34m 59s 623ms
III✔️ 55m 49s 017ms
14I✔️ 17m 12s 045ms
II✔️ 19m 23s 352ms
III1h 41m 08s 303ms
15I✔️ 39m 54s 585ms
II3h 34m 49s 830ms
III❎ –
16I✔️ 6m 59s 911ms
II✔️ 55m 52s 154ms
III2h 15m 29s 888ms
17I✔️ 16m 28s 064ms
II✔️ 32m 15s 080ms
III❎-
18I✔️ 35m 45s 878ms
II✔️ 58m 08s 269ms
III8h 26m 20s 369ms
19I✔️ 51m 40s 365ms
II1h 01m 05s 460ms
III8h 45m 22s 518ms
20I✔️ 11m 33s 080ms
II✔️ 56m 01s 591ms
III❎ –

Skriv en kommentar