| 🇩🇪 Struve | 🇺🇲 Clagett | |
| XXXI, 1 | Form der Berechnung von Krügen Bier des Backverhältnisses 2, | Example of the calculation of des-jugs of beer of pefsu 2. |
| 2 | wenn man dir nennt Krüge Bier des Backverhältnisses 2 | If someone says to you: “Des-jugs of beer of pefsu 2 |
| 3 | (als) 1/2 1/4 (-Krüge) von Spelt-Dattelbier, versehend | [like] 1/2 1/4 malt-beer, |
| 4 | mit einer Quantität von 3 (-Krug Bier aus) 3 Scheffeln mit der Messung 2 2/3. Berechne | a quantity of three 1-des-jug [made from] 3 heqat with the 2 2/3 measure.” Calculate |
| 5 | du den Bedarf dieser Krüge Bier des Backverhältnisses 2. | the [grain] required for a 1-des-jug of this beer with the pefsu of 2. |
| 6 | Es entsteht ein halber Scheffel. Rechne du mit ihm 2mal. | The result is 1/2 [heqat]. Take it 2 times. |
| 7 | Es entsteht 1. Rechne du mit 2 2/3, um zu finden 1. | The result is 1. Reckon with 2 2/3 to find 1. |
| XXXII, 1 | Es entsteht 1/4 1/8. Berechne du | The result is 1/4 1/8. Calculate |
| 2 | 1/4 1/8 von 1/3 (Scheffel). Es entsteht 1/8 Scheffel. S | 1/4 1/8 of 1/3. The result is 1/8 [of a heqat]. Do |
| 3 | sage du ihm. Siehe: Es ist dieses. | say to him: “This is it. |
| 4 | Du hast richtig gefunden. | You will find that it is correct.” |
Struve:
- x = {[(1:2) * 2]:3}: 8/3
- 1:2 = 1/2
- 1/2 * 2 = 1
- 1 : 8/3 = 3/8
- 1:3 = 1/3
- 1/3 * 3/8 = 1/8
🇩🇪 Lise:
- Information
- bvbi = Backverhältnis des Bieres, 2 (🇺🇲 beer pefsu)
- kb1 = 3 Krüge Bier, zum Beginn (🇺🇲 1-des-jugs beer at the beginning)
- kb2 = Krüge Bier, zum Ende (🇺🇲 1-des-jugs beer at the end)
- s = 3 Scheffeln (🇺🇲 heqat)
- veg = Verhältnis zwischen Emmer und Gerste, 2 2/3 (🇺🇲 factor between emmer and grain)
- sv = Stärkeverhältnis, 2 (🇺🇲 strength factor)
- kb2 = (((1 / bvbi) * sv) / kb1) / veg
- kb2 = (((1 / 2) * 2) / 3) / (2 2/3)
- kb2 = (1 / 3) / (2 2/3)
- kb2 = 1/3 * 3/8
- kb2 = 1/8