| 🇩🇪 Struve | 🇺🇲 Clagett | |
| X, 1 | Form der Berechnung von Broten 100 (an Zahl) zu 20, | Example of calculating 100 loaves of bread of pefsu 20. |
| 2 | wenn man dir nennt Brote 100 (an Zahl) zu 20, | If someone says to you: “[You have] 100 loaves of bread of [pefsu] 20 |
| 3 | versehend mit Bier des Backverhältnisses 4 | to be exchanged for beer of pefsu 4 |
| 4 | (als) 1/2 1/4 (-Krug) von Spelt und von Dattel (-Bier). | like 1/2 1/4 malt-date beer.” |
| 5 | Berechne du den Bedarf dieser Brote 100 (an Zahl) des Backverhältnisses 20. | [First] calculate the [grain] required for the 100 loaves of bread of pefsu 20. |
| 6 | Es entstehen 5 Scheffel. Rechne du mit dem 1/2 1/4 (-Krüge) von Spelt | The result is 5 [heqat]. [Then] reckon what you need for a 1 des-jug of the beer [like] the beer [called] 1/2 1/4 malt-date beer. |
| 7 | (und) [von D]at[tel]-Bier, um zu finden 1. Es entsteht 1/2. | The result is 1/2 [of the heqat-measure needed for 1 des-jug of beer made from Upper-Egyptian grain]. |
| XI, 1 | Berechne du 1/2 von 5 Scheffeln. Es entstehen 2 1/2 Scheffel. | Calculate 1/2 of 5 [heqat]. The result will be 2 1/2. |
| 2 | Rechne mit 2 1/2 4mal. | Take this 2 1/2 four times. |
| 3 | Es entsteht 10. Sage du ihm: | The result is 10. Then you say to him: |
| 4 | Siehe: es ist sein Bier. Du hast richtig gefunden. | “Behold! Its beer quantity is found to be correct.” |
Struve:
- 100:20 = 2 x:4
- 100:20 = 5
- 1:2 = 1/2
- 5 * 1/2 = 2 1/2
- 2 1/2 * 4 = 10 = x
🇩🇪 Lise:
- Information
- b = 100 Broten (🇺🇲 loaves of bread)
- bvbr = Backverhältnis des Brotes, 20 (🇺🇲 bread pefsu)
- bvbi = Backverhältnis des Bieres, 4 (🇺🇲 beer pefsu)
- sv = 2, Stärkeverhältnis (🇺🇲 strength factor)
- kb = Krüge Bier (🇺🇲 1-des-jugs beer)
- b / bvbr = sv * kb / bvbi
- 100 / 20 = 2 * kb / 4
- 5 = 2 * kb / 4
- 5 * 1/2 = kb / 4
- 2 1/2 = kb / 4
- 2 1/2 * 4 = kb
- 10 = kb